Sunlight powerESS Li.ON 51.2V 100Ah | 5.12kWh | Stack Mounted
1.549,00€ Original price was: 1.549,00€.1.499,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.499,00€.
Είστε επαγγελματίας; Επωφεληθείτε από ειδικές τιμές χονδρικής! -> Επικοινωνία
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Sunlight powerESS Li.ON 51.2V 100Ah | 5.12kWh | Stack Mounted
Η Sunlight powerESS Li.ON είναι μία κορυφαία λύση αποθήκευσης ενέργειας με τεχνολογία LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate), σχεδιασμένη για οικιακές και μικρές επαγγελματικές εφαρμογές.
Με ονομαστική τάση 51.2V, χωρητικότητα 100Ah και καθαρή ενέργεια 5.12kWh, προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής (≥6.000 κύκλοι στο 90% DoD) και ασφάλεια χωρίς κοβάλτιο.
Η μπαταρία Sunlight PowerESS έχει χωρητικότητα 5,12kWh ανά μονάδα (module). Οι μονάδες stacked mounted μπορούν να συνδεθούν παράλληλα, ώστε η συνολική χωρητικότητα της στήλης να ξεκινά από 5,12kWh και να φτάνει έως 20,48kWh (1 έως 4 modules).
Μπορούν να συνδεθούν παράλληλα έως 8 στήλες των τεσσάρων μπαταριών, δίνοντας συνολική χωρητικότητα μπαταρίας έως 160kWh, καλύπτοντας ανάγκες από μικρά οικιακά συστήματα έως μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Παράμετροι Μπαταρίας |
|
| Συνολική Ενέργεια (kWh) | 5.12 |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια (kWh) | 4.92 |
| Ονομαστική Τάση (Vdc) | 51.2 |
| Εύρος Τάσης (Vdc) | 44.8 – 57.6 |
| Ονομαστική Χωρητικότητα (Ah) | 100 |
| Συνιστώμενο Ρεύμα Φόρτισης (A) | 50 |
| Συνιστώμενο Ρεύμα Εκφόρτισης (A) | 50 |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης (A) | 70 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης (A) | 100 |
| Συνιστώμενη DOD | 90% |
| Επεκτασιμότητα | Έως 32 σε Παράλληλη Σύνδεση |
| Διαστάσεις (Π*Υ*Β) (mm) | 482×133.5×460 |
| Βάρος (Kg) | 46 |
| Χαρακτηριστικά BMS | Προστασία Υπέρτασης & Υπερέντασης / Βραχυκυκλώματος Προστασία Χαμηλής Τάσης / Υπέρθερμης Λειτουργίας / Εξισορρόπηση Κυψελών |
| Επικοινωνία | CAN / RS485 |
Συνθήκες Λειτουργίας |
|
| Θερμοκρασία Φόρτισης | 0°C – 50°C |
| Θερμοκρασία Εκφόρτισης | -10°C – 50°C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -10°C – 45°C |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP20 |
| Τρόπος Εγκατάστασης | Τοποθέτηση σε στήλη. |
| Τύπος Ψύξης | Φυσική |
| Περιβάλλον Λειτουργίας | Εσωτερικός Χώρος (Υγρασία 5% – 90% RH, χωρίς συμπύκνωση) |
| Υψόμετρο | ≤ 3000 m |
Πιστοποιήσεις και Ασφάλεια |
|
| Εγγύηση Υλικού | 5 Έτη |
| Εγγύηση Απόδοσης | 10 Έτη |
| Διάρκεια Ζωής Λειτουργίας | 10+ Έτη (στους 25°C) |
| Κύκλοι Ζωής | ≥ 6000 (στους 25°C) |
| Πιστοποίηση | IEC62619 | UL1973 | UN38.3 | CE | UKCA |
| Πιστοποίηση Μεταφοράς | UN38.3 / MSDS |
Sunlight powerESS Li.ON | Residential and Small C&I
| Βάρος | 46 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 47,8 × 48,35 × 16,1 cm |
| Τάση Μπαταρίας |
51.2V ,Χαμηλής Τάσης |
| Τεχνολογία Μπαταρίας |
Λιθίου LiFePO₄ |
| Στεγανότητα (IP) |
IP20 |
