Victron Energy Phoenix Inverter 24/2000 Smart
720,00€
Καθαρού ημιτόνου inverter Victron Energy Phoenix Inverter 24/2000 Smart – 24 V είσοδος, 230 VAC έξοδος, ισχύς 2.000 VA με κορυφαία ισχύ εκκίνησης, ενσωματωμένο Bluetooth & έξυπνες ρυθμίσεις μέσω VictronConnect. Ιδανικός για off-grid, σκάφη, τροχόσπιτα και εγχώρια χρήση.
Είστε επαγγελματίας; Επωφεληθείτε από ειδικές τιμές χονδρικής! -> Επικοινωνία
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Victron Energy Phoenix Inverter 24/2000 Smart
Ο Victron Energy Phoenix 12/2000 Smart είναι ένας υψηλής απόδοσης μετατροπέας καθαρού ημιτόνου (pure sine wave), σχεδιασμένος για να παρέχει σταθερή και ασφαλή ισχύ με δυνατότητες ευφυούς παρακολούθησης και ρύθμισης. Με μεγάλη ισχύ εκκίνησης, λειτουργία ECO, και προστασίες, είναι κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτούν αξιοπιστία και ποιότητα.
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Μοντέλο | Phoenix Smart 24/2000 |
| Τάση Εισόδου (Nominal) | 24 V DC |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 18,6 ‒ 34,0 V DC |
| Έξοδος Τάσης | 230 VAC ±2 % |
| Συχνότητα Εξόδου | 50 Hz ή 60 Hz ±0,1 % |
| Συνεχής Ισχύς @ 25 °C | 2.000 VA / ≈1.600 W |
| Ισχύς @ 40 °C | 1.450 W |
| Ισχύς @ 65 °C | 1000 W |
| Peak / Εκκινητική Ισχύς | 4.000 W |
| Απόδοση (Max Efficiency) | 94 % στα 14V |
| Κατανάλωση σε zero load | ~9 W |
| Κατανάλωση σε zero load + ECO mode | ~1,3 W |
| Bluetooth / VE.Direct | Ναι, για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ρυθμίσεις |
| Relay (προγραμματιζόμενο) | Ναι |
| Λειτουργία ECO | Υποστηρίζεται, με ρυθμιζόμενο σημείο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης |
| Διαστάσεις (HxWxD) | 485 × 219 × 125 mm |
| Βάρος | 13 kg |
| Προστασία (IP Rating) | IP21 |
| Προστασίες (λειτουργικές) | Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υψηλή / χαμηλή τάση μπαταρίας, AC έξοδος πάνω από τα όρια, υπερβολικό ripple εισόδου DC |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40 έως +65 °C (με υποστήριξη ψύξης από ανεμιστήρα) |
| Υγρασία | έως 95 % χωρίς συμπύκνωση |
| Standards / Πιστοποιήσεις | EN-IEC 60335-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / 6-2 / 6-3, Automotive Directive ECE R10-5 |
| Άλλες Λειτουργίες | Remote on/off, δυναμική αποκοπή τάσης (dynamic cut-off), ειδοποιήσεις μέσω relay |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικό Εγχειρίδιο
Declaration of Conformity
Εγγύηση
| Βάρος | 13 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21,9 × 12,5 × 48,5 cm |
| Τύπος Inverter |
Off Grid ,Καθαρού Ημιτόνου ,Μονοφασικό |
| Τάση εισόδου Inverter |
24V |
| Στεγανότητα (IP) |
IP21 |
